![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.6 61.0 1/7/08 7.8 1/4/08 1003 0 1.92 0 14 1/3/08 W 30.13 70
2 30.1 57.6 2/6/08 6.5 2/29/08 506 0 7.54 0 16 2/10/08 W 30.05 82
3 37.6 60.0 3/3/08 19.0 3/30/08 732 0 7.19 1 23 3/20/08 WNW 30.10 62
4
5 54.7 79.8 5/30/08 33.5 5/20/08 115 12 4.08 0 14 5/12/08 WNW 29.80 73
6 70.0 91.9 6/10/08 47.1 6/18/08 19 70 2.98 0 10 6/1/08 WSW 29.86 79
7 72.7 89.2 7/18/08 53.8 7/11/08 12 185 1.07 0 7 7/1/08 WSW 29.93 82
8 67.8 83.4 8/1/08 48.0 8/27/08 31 74 0.94 0 12 8/26/08 E 29.95 80
9 51.8 61.7 10/4/08 33.9 10/4/08 12 0 0.03 0 6 10/2/08 WNW 30.05 78
10 48.3 75.8 10/16/08 24.6 10/31/08 310 7 4.46 0 15 10/22/08 WNW 30.14 77
11 43.2 64.7 11/1/08 28.5 11/2/08 61 0 0.02 0 9 11/2/08 WNW 30.41 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.9 91.9 6/10/08 6.5 2/29/08 3023 398 39.72 0 23 3/20/08 WNW 30.03 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.8 64.7 1:22pm 36.0 4:34am 17 0 0.00 0 7 12:38pm WNW 30.24 74
2 38.9 48.9 2:07pm 28.5 6:58am 26 0 0.00 0 9 10:52am ENE 30.49 67
3 43.0 49.7 2:52pm 37.7 2:31am 17 0 0.02 0 1 7:42am N 30.50 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.2 64.7 11/1/08 28.5 11/2/08 61 0 0.02 0 9 11/2/08 WNW 30.41 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:46pm 1/1/08 5 2:39am 1/2/08 292 Wind Speed 23 1:18pm 3/20/08 0 12:00am 1/1/08 0 Wind Gust 23 1:18pm 3/20/08 0 12:00am 1/1/08 2 In Humidity 52 6:19am 6/17/08 18 12:52pm 1/21/08 32 Humidity 100 12:14pm 1/1/08 14 2:54pm 4/17/08 74 In Temp 86 6:37pm 8/3/08 69 8:01pm 2/28/08 79 Out Temp 92 1:57pm 6/10/08 6 6:56am 2/29/08 50 Raw Barometer 30.77 10:13am 1/21/08 28.80 1:56pm 10/28/08 29.76 Total Rain 39.72 2:39am 11/3/08 0.00 12:00am 1/1/08 19.31
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:35pm 11/1/08 5 12:36pm 11/1/08 292 Wind Speed 9 10:52am 11/2/08 0 12:00am 11/1/08 0 Wind Gust 9 10:52am 11/2/08 0 12:00am 11/1/08 1 In Humidity 34 4:19pm 11/1/08 29 8:06pm 11/2/08 32 Humidity 94 5:01am 11/3/08 41 2:28pm 11/2/08 76 In Temp 80 6:41pm 11/3/08 75 12:00am 11/1/08 77 Out Temp 65 1:22pm 11/1/08 28 6:58am 11/2/08 43 Raw Barometer 29.99 9:12pm 11/2/08 29.64 2:11pm 11/1/08 29.83 Total Rain 39.72 2:39am 11/3/08 39.70 12:00am 11/1/08 39.71
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:00am 360 12:00am 0 Wind Speed 1 7:42am 0 12:00am 0 Wind Gust 1 7:42am 0 12:00am 0 In Humidity 34 2:36pm 30 12:00am 32 Humidity 94 5:01am 75 12:18am 90 In Temp 80 6:41pm 76 3:54am 78 Out Temp 50 2:52pm 38 2:31am 43 Raw Barometer 29.98 12:00am 29.85 7:01pm 29.92 Total Rain 39.72 2:39am 39.70 12:00am 39.72
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/31/2007 292 360 27 1 34 0 3 34 0 31 37 26 81 95 64 76 79 71 33 39 25 30.07 30.15 29.95 0.52 0.54 0.27
1/1/2008 270 360 11 0 8 0 3 8 0 28 31 25 80 100 50 76 78 74 35 43 23 29.85 30.14 29.70 0.21 0.36 0.00
1/2/2008 292 360 5 1 13 0 8 13 0 28 32 24 57 71 43 74 76 73 25 34 15 29.99 30.39 29.69 0.36 0.36 0.36
1/3/2008 292 360 5 1 14 0 4 14 0 23 25 22 56 80 38 74 76 73 14 19 8 30.60 30.71 30.38 0.36 0.36 0.36
1/4/2008 270 333 136 0 7 0 1 7 0 22 24 21 66 92 44 74 75 73 21 31 8 30.55 30.68 30.43 0.36 0.36 0.36
1/5/2008 292 298 114 0 2 0 0 2 0 22 24 22 72 93 35 75 77 73 29 41 16 30.34 30.43 30.24 0.37 0.40 0.36
1/6/2008 270 289 111 0 2 0 0 2 0 25 27 24 86 96 68 76 80 74 38 46 32 30.23 30.26 30.19 0.40 0.40 0.40
1/7/2008 270 309 101 0 5 0 0 5 0 28 29 27 84 96 61 76 79 74 46 61 37 30.21 30.25 30.16 0.40 0.40 0.40
1/8/2008 270 318 159 0 8 0 1 8 0 30 32 28 90 100 68 75 79 74 45 60 33 30.10 30.20 29.92 0.40 0.40 0.40
1/9/2008 270 360 5 1 13 0 5 13 0 31 33 30 66 100 37 76 78 74 52 60 35 29.89 30.09 29.72 0.43 0.45 0.40
1/10/2008 270 360 5 0 2 0 0 2 0 29 31 26 59 80 39 75 78 74 39 48 29 30.14 30.22 30.00 0.45 0.45 0.45
1/11/2008 45 360 5 0 4 0 1 4 0 29 31 27 96 98 67 76 78 74 40 48 35 29.78 30.03 29.60 0.66 0.75 0.45
1/12/2008 292 360 5 0 8 0 1 8 0 28 30 26 80 97 50 76 78 74 37 45 27 30.04 30.18 29.86 0.75 0.75 0.75
1/14/2008 90 360 36 0 1 0 0 1 0 28 29 27 97 97 95 77 79 74 33 35 32 29.84 29.85 29.81 0.97 0.98 0.84
1/15/2008 292 360 5 0 11 0 2 11 0 27 28 25 87 97 70 75 78 74 31 34 28 29.86 30.01 29.79 1.03 1.08 0.98
1/16/2008 292 360 5 0 9 0 3 9 0 26 27 24 72 92 56 75 77 74 29 36 20 30.25 30.40 30.01 1.08 1.09 1.08
1/17/2008 22 360 5 0 5 0 0 5 0 25 26 24 87 100 68 74 76 73 27 34 18 30.28 30.41 29.99 1.09 1.10 1.09
1/18/2008 270 360 9 1 9 0 2 9 0 26 28 24 75 97 37 75 78 74 35 42 27 29.93 30.10 29.83 1.32 1.55 1.10
1/19/2008 270 321 126 0 5 0 1 5 0 23 25 22 64 81 50 77 78 74 29 35 22 30.04 30.13 29.90 1.55 1.56 1.55
1/20/2008 292 360 5 1 11 0 5 11 0 23 25 21 51 77 33 74 76 73 20 31 12 30.18 30.53 29.90 1.56 1.56 1.56
1/21/2008 270 360 25 0 6 0 2 6 0 21 22 18 57 78 39 74 77 73 16 24 9 30.67 30.77 30.52 1.56 1.56 1.56
1/22/2008 270 360 9 0 7 0 1 7 0 20 22 19 71 88 47 76 78 74 24 35 9 30.23 30.62 29.93 1.56 1.56 1.56
1/23/2008 270 360 5 1 10 0 3 10 0 20 23 19 53 86 30 77 78 75 30 36 22 30.01 30.08 29.93 1.56 1.56 1.56
1/24/2008 292 360 5 0 11 0 2 11 0 20 23 18 62 85 42 77 79 74 23 30 13 30.07 30.23 29.98 1.56 1.56 1.56
1/26/2008 270 17 17 0 1 0 0 1 0 20 21 19 59 70 45 76 77 75 27 29 25 30.18 30.21 30.13 1.56 1.56 1.56
1/27/2008 292 360 5 0 9 0 2 9 0 20 24 19 64 79 49 77 79 75 29 36 24 30.10 30.14 30.04 1.56 1.57 1.56
1/28/2008 292 360 5 1 12 0 4 12 0 20 22 19 63 80 45 78 79 76 30 39 25 30.08 30.14 29.99 1.57 1.57 1.57
1/29/2008 315 325 292 0 1 0 0 1 0 21 23 19 89 96 78 77 78 75 29 36 20 29.85 29.99 29.65 1.60 1.67 1.57
1/30/2008 270 360 13 1 13 0 5 13 0 22 25 20 64 98 31 77 80 75 34 39 28 29.74 30.23 29.44 1.89 1.92 1.67
1/31/2008 270 360 5 0 6 0 2 6 0 21 22 19 47 67 29 77 78 75 27 36 19 30.51 30.63 30.23 1.92 1.92 1.92
2/1/2008 68 360 5 0 10 0 3 10 0 22 24 20 84 97 56 77 79 75 31 37 28 30.15 30.57 29.70 2.15 3.00 1.92
2/2/2008 270 360 32 0 6 0 2 6 0 23 25 22 83 100 74 77 79 75 35 38 26 30.11 30.21 29.84 3.04 3.05 3.00
2/3/2008 270 316 119 0 5 0 1 5 0 23 25 22 83 95 59 77 80 74 32 46 21 30.24 30.32 30.19 3.05 3.05 3.05
2/4/2008 45 360 5 0 4 0 1 4 0 24 27 22 93 97 90 77 79 75 32 34 27 30.31 30.38 30.20 3.06 3.10 3.05
2/5/2008 270 333 19 0 3 0 0 3 0 25 27 23 98 99 97 77 79 75 38 43 33 29.96 30.20 29.82 3.26 3.39 3.10
2/6/2008 90 360 5 0 9 0 2 9 0 27 29 25 98 100 94 78 81 75 44 58 35 29.59 29.84 29.41 3.48 3.75 3.39
2/7/2008 270 360 5 1 11 0 3 11 0 26 28 25 80 99 59 78 80 75 38 46 30 29.74 29.99 29.43 3.82 3.82 3.75
2/8/2008 292 360 5 0 5 0 1 5 0 25 27 24 78 91 57 77 80 74 32 41 26 30.00 30.07 29.93 3.82 3.82 3.82
2/9/2008 292 311 103 0 4 0 0 4 0 24 26 23 95 100 90 77 78 74 31 35 26 29.96 30.07 29.82 3.85 3.90 3.82
2/10/2008 292 360 5 2 16 0 5 16 0 23 26 21 78 98 40 77 79 75 26 38 10 29.78 30.10 29.60 3.90 3.91 3.90
2/11/2008 292 360 5 1 11 0 5 11 0 20 21 18 50 78 39 76 78 74 13 21 7 30.28 30.42 30.09 3.91 3.91 3.91
2/12/2008 45 360 5 0 4 0 1 4 0 19 21 18 77 94 57 75 77 74 18 24 10 30.37 30.49 30.07 3.91 3.91 3.91
2/13/2008 292 360 5 0 12 0 3 12 0 23 28 20 93 98 74 76 78 72 33 38 24 29.71 30.07 29.50 4.16 4.70 3.91
2/28/2008 292 360 9 0 2 0 1 2 0 24 27 24 65 77 56 72 73 69 16 19 12 30.39 30.43 30.33 9.46 9.46 9.46
2/29/2008 158 355 5 0 5 0 1 5 0 23 24 21 70 93 41 74 77 72 21 32 6 30.44 30.59 30.13 9.46 9.46 9.46
3/1/2008 292 360 5 1 10 0 5 10 0 23 25 22 74 97 48 77 80 75 34 42 30 29.99 30.13 29.90 9.57 9.68 9.46
3/2/2008 292 360 5 1 10 0 4 10 0 23 25 22 57 79 35 76 78 75 32 42 25 30.26 30.33 30.11 9.68 9.68 9.68
3/3/2008 270 339 10 0 8 0 1 8 0 23 25 20 65 90 39 78 81 75 41 60 24 30.16 30.32 29.94 9.68 9.68 9.68
3/4/2008 90 360 5 0 11 0 2 11 0 25 27 23 93 97 81 79 80 77 41 50 35 29.90 29.95 29.69 10.00 10.93 9.68
3/5/2008 270 360 5 1 12 0 5 12 0 26 29 24 84 99 57 78 80 76 41 57 28 29.68 30.07 29.33 11.89 12.05 10.93
3/6/2008 270 355 5 0 6 0 1 6 0 25 28 24 73 100 36 77 79 75 35 49 25 30.18 30.28 30.07 12.05 12.05 12.05
3/9/2008 292 355 5 2 11 0 7 11 0 23 25 23 44 63 33 78 78 76 34 39 27 30.16 30.36 30.00 13.93 13.93 13.93
3/10/2008 292 360 10 1 9 0 3 9 0 23 25 22 57 83 38 77 78 74 32 45 21 30.33 30.45 30.22 13.93 13.93 13.93
3/11/2008 270 360 5 0 8 0 2 8 0 23 26 22 71 100 42 77 78 75 35 48 25 30.09 30.24 29.83 13.93 13.93 13.93
3/13/2008 270 331 14 0 7 0 2 7 0 24 24 23 52 81 35 77 79 75 44 50 32 29.86 29.91 29.82 13.93 13.93 13.93
3/14/2008 90 360 5 0 6 0 2 6 0 24 26 23 69 95 35 77 79 74 43 58 29 29.79 29.88 29.63 13.94 14.03 13.93
3/16/2008 292 360 5 2 14 0 8 14 0 27 28 25 65 93 51 77 78 76 40 45 33 30.10 30.31 29.94 14.46 14.46 14.33
3/17/2008 292 360 5 1 13 0 6 13 0 25 26 23 42 66 21 76 78 74 37 48 27 30.47 30.53 30.30 14.46 14.46 14.46
3/18/2008 158 360 5 0 6 0 1 6 0 24 25 22 56 83 29 75 78 74 36 45 29 30.39 30.52 30.20 14.46 14.48 14.46
3/19/2008 112 344 18 0 4 0 1 4 0 26 29 23 95 99 77 77 80 75 41 55 37 29.80 30.20 29.35 15.09 15.72 14.48
3/20/2008 292 360 5 3 23 0 10 23 0 27 29 24 66 99 41 77 79 75 43 56 33 29.63 29.95 29.27 15.98 16.01 15.72
3/21/2008 292 360 5 3 19 0 9 19 0 23 25 21 42 67 21 78 81 75 36 44 31 30.04 30.09 29.94 16.01 16.01 16.01
3/22/2008 292 360 5 1 12 0 5 12 0 21 23 20 28 42 15 78 82 75 38 50 32 29.97 30.07 29.88 16.01 16.01 16.01
3/23/2008 292 360 5 1 9 0 4 9 0 20 22 19 38 57 24 79 81 76 35 47 25 30.15 30.23 30.05 16.01 16.01 16.01
3/24/2008 292 360 5 0 8 0 2 8 0 21 23 20 50 86 26 77 80 73 35 50 21 30.24 30.30 30.18 16.01 16.01 16.01
3/25/2008 270 360 5 0 10 0 3 10 0 20 23 19 44 69 22 78 81 74 37 49 23 30.23 30.36 30.08 16.01 16.01 16.01
3/26/2008 292 360 5 1 11 0 4 11 0 23 24 21 50 78 27 77 81 74 47 60 37 30.02 30.09 29.97 16.01 16.01 16.01
3/27/2008 90 351 33 0 1 0 0 1 0 23 25 21 73 92 41 78 81 74 38 46 28 30.05 30.13 29.94 16.01 16.03 16.01
3/28/2008 292 360 5 0 10 0 3 10 0 23 26 22 87 96 68 78 81 75 40 45 35 29.90 30.16 29.78 16.11 16.15 16.03
3/29/2008 292 360 5 1 16 0 5 16 0 22 24 20 49 78 25 79 81 76 35 45 27 30.38 30.58 30.16 16.15 16.15 16.15
3/30/2008 90 360 5 0 7 0 2 7 0 21 24 19 42 86 19 78 80 75 34 51 19 30.66 30.73 30.58 16.15 16.15 16.15
3/31/2008 180 231 165 0 2 0 0 2 0 23 29 20 74 100 31 76 80 70 38 44 32 30.49 30.66 30.21 16.25 16.65 16.15
4/1/2008 270 360 5 1 11 0 4 11 0 29 35 26 94 100 60 74 77 72 54 64 44 29.99 30.21 29.78 16.80 17.01 16.65
4/9/2008 292 335 5 0 8 0 2 8 0 28 29 26 72 96 48 79 80 76 51 64 34 30.22 30.30 30.13 17.53 17.53 17.53
4/10/2008 292 360 5 1 10 0 3 10 0 27 30 24 55 97 22 79 82 76 59 73 43 30.12 30.17 30.06 17.53 17.53 17.53
4/11/2008 68 360 5 0 6 0 2 6 0 28 30 26 60 95 42 79 82 75 56 67 50 29.93 30.10 29.67 17.53 17.64 17.53
4/12/2008 270 360 5 1 14 0 4 14 0 31 37 28 72 100 35 80 83 76 61 74 52 29.55 29.71 29.43 17.82 17.83 17.64
4/13/2008 292 360 5 1 10 0 5 10 0 30 33 26 57 77 36 77 80 74 48 54 40 29.72 29.91 29.63 17.83 17.83 17.83
4/14/2008 292 360 5 1 11 0 5 11 0 26 29 21 43 78 27 77 80 75 44 56 31 29.99 30.11 29.91 17.83 17.83 17.83
4/15/2008 68 360 5 1 9 0 3 9 0 24 28 19 38 63 17 76 79 71 47 62 34 30.15 30.22 30.11 17.83 17.83 17.83
4/16/2008 90 360 5 0 6 0 2 6 0 23 26 22 46 92 17 79 82 75 50 70 29 30.24 30.33 30.18 17.83 17.83 17.83
4/17/2008 68 360 5 0 7 0 1 7 0 23 26 19 45 89 14 80 83 75 56 79 33 30.11 30.23 29.98 17.83 17.83 17.83
4/18/2008 270 360 5 0 8 0 2 8 0 24 26 22 48 92 16 81 85 75 63 87 39 29.98 30.05 29.90 17.83 17.83 17.83
4/19/2008 158 360 5 0 6 0 2 6 0 27 30 25 51 87 20 82 85 78 66 86 47 29.97 30.04 29.92 17.83 17.83 17.83
4/21/2008 90 360 11 0 8 0 2 8 0 31 33 29 57 94 31 78 80 77 62 72 48 30.25 30.28 30.23 17.83 17.83 17.83
4/27/2008 158 355 17 0 4 0 1 4 0 29 31 28 74 95 57 79 80 76 52 58 44 30.19 30.25 30.14 18.00 18.00 17.89
4/28/2008 0 360 5 0 5 0 1 5 0 30 33 28 94 100 80 79 81 76 50 53 46 29.86 30.16 29.64 18.78 19.90 18.00
5/9/2008 292 360 5 0 9 0 4 9 0 33 35 31 95 97 93 80 82 78 49 50 47 29.68 29.72 29.64 21.10 21.33 20.22
5/19/2008 292 360 5 1 7 0 3 7 0 33 37 31 57 88 42 78 81 75 51 56 39 29.06 29.52 28.95 22.93 22.93 22.93
5/20/2008 68 351 5 0 3 0 0 3 0 33 36 31 92 97 73 77 80 74 44 51 34 29.01 29.14 28.90 23.08 23.31 22.93
5/21/2008 270 360 5 0 7 0 1 7 0 33 36 31 84 98 43 80 82 76 51 64 42 28.95 29.03 28.89 23.31 23.32 23.31
5/22/2008 315 360 5 0 11 0 2 11 0 33 35 29 81 98 48 78 82 76 48 59 40 29.08 29.23 29.01 23.39 23.44 23.32
5/23/2008 315 360 5 1 10 0 3 10 0 32 35 29 66 95 39 79 81 75 55 66 43 29.32 29.41 29.23 23.44 23.44 23.44
5/24/2008 315 360 5 1 11 0 3 11 0 31 34 29 58 92 32 79 81 75 58 69 46 29.40 29.49 29.36 23.44 23.44 23.44
5/29/2008 90 360 5 0 6 0 2 6 0 31 32 29 44 96 23 78 82 76 64 75 39 29.54 29.65 29.47 23.48 23.48 23.48
5/30/2008 292 330 5 0 5 0 1 5 0 32 35 30 63 96 24 80 85 76 62 80 42 29.50 29.58 29.38 23.48 23.48 23.48
5/31/2008 292 351 13 0 6 0 1 6 0 37 43 33 85 97 68 82 84 78 66 74 60 29.21 29.40 29.04 23.61 23.99 23.48
6/9/2008 292 360 5 0 5 0 1 5 0 40 44 36 68 96 46 80 81 79 84 92 72 29.31 29.36 29.28 24.65 24.65 24.65
6/10/2008 248 360 5 0 9 0 1 9 0 40 42 37 79 97 47 81 83 79 78 92 66 29.33 29.41 29.22 24.69 24.98 24.65
6/11/2008 45 360 5 0 2 0 1 2 0 39 43 38 91 96 72 83 85 81 66 70 61 29.46 29.57 29.37 24.98 24.98 24.98
6/12/2008 90 360 5 0 9 0 2 9 0 39 41 37 63 98 28 83 85 81 71 84 58 29.66 29.71 29.57 24.98 24.98 24.98
6/14/2008 338 336 336 0 1 0 0 1 0 41 47 38 96 97 92 82 84 78 70 70 69 29.34 29.38 29.31 25.70 25.87 24.98
6/15/2008 90 360 5 0 9 0 2 9 0 40 42 36 79 98 42 83 85 81 72 82 62 29.29 29.34 29.24 25.87 25.87 25.87
6/17/2008 315 360 5 0 7 0 2 7 0 41 52 37 73 98 49 81 83 72 63 70 53 29.23 29.27 29.21 26.03 26.03 26.03
6/28/2008 248 285 159 0 5 0 1 5 0 43 46 41 82 95 63 83 84 82 77 84 70 29.27 29.31 29.23 26.91 26.91 26.91
6/29/2008 90 360 5 0 7 0 0 7 0 44 48 40 88 98 66 83 85 79 73 78 66 29.25 29.32 29.16 26.97 26.97 26.91
6/30/2008 270 279 28 0 4 0 1 4 0 45 50 40 80 97 51 81 84 78 70 81 60 29.21 29.27 29.16 26.97 26.97 26.97
7/1/2008 90 360 5 0 7 0 1 7 0 43 46 38 77 97 47 82 84 80 71 84 60 29.33 29.42 29.26 26.97 26.97 26.97
7/6/2008 315 319 318 0 2 0 0 2 0 45 51 41 85 94 73 81 84 78 75 79 68 29.51 29.53 29.49 27.44 27.44 27.42
7/7/2008 0 360 5 0 4 0 1 4 0 43 47 39 88 97 73 82 84 80 74 81 68 29.49 29.54 29.43 27.45 27.46 27.44
7/8/2008 248 360 5 0 5 0 1 5 0 43 49 37 82 98 58 82 84 79 76 87 68 29.39 29.46 29.31 27.46 27.46 27.46
7/9/2008 270 288 184 0 5 0 1 5 0 42 46 39 87 97 71 83 85 79 73 81 66 29.26 29.32 29.20 27.47 27.47 27.46
7/10/2008 292 360 5 0 7 0 2 7 0 42 47 37 66 95 34 82 85 79 72 85 60 29.41 29.49 29.28 27.47 27.47 27.47
7/11/2008 68 355 13 0 2 0 0 2 0 42 47 37 73 97 38 82 85 78 69 86 54 29.52 29.57 29.48 27.47 27.47 27.47
7/12/2008 248 333 40 0 4 0 1 4 0 41 44 37 77 96 53 83 85 80 74 87 62 29.51 29.56 29.43 27.47 27.47 27.47
7/13/2008 248 333 18 0 5 0 1 5 0 41 45 36 77 95 59 83 85 81 74 84 62 29.32 29.47 29.18 27.47 27.51 27.47
7/14/2008 90 355 9 0 4 0 0 4 0 43 49 39 88 98 60 82 84 79 70 76 62 29.30 29.41 29.21 27.70 27.75 27.51
7/15/2008 68 360 5 0 6 0 1 6 0 43 47 39 73 100 38 82 84 79 70 85 57 29.51 29.59 29.41 27.76 27.77 27.75
7/16/2008 68 134 38 0 5 0 1 5 0 42 47 37 73 97 34 82 84 79 71 88 56 29.60 29.65 29.55 27.77 27.78 27.77
7/17/2008 68 360 5 0 6 0 1 6 0 41 47 35 82 96 43 82 85 78 72 88 62 29.57 29.62 29.53 27.79 27.80 27.78
7/18/2008 248 300 217 0 4 0 1 4 0 41 46 35 83 98 52 81 83 79 75 89 62 29.49 29.54 29.43 27.80 27.81 27.80
7/19/2008 180 331 44 0 7 0 0 7 0 41 48 37 88 97 58 83 85 80 75 88 67 29.43 29.47 29.38 27.81 27.82 27.81
7/20/2008 270 332 44 0 5 0 1 5 0 41 45 37 78 97 45 83 85 81 77 89 67 29.36 29.42 29.25 27.82 27.83 27.82
7/21/2008 90 360 5 0 6 0 1 6 0 42 47 38 83 98 51 82 84 79 74 84 67 29.29 29.32 29.25 27.83 27.84 27.83
7/22/2008 45 360 5 0 4 0 1 4 0 42 46 37 83 97 50 82 84 79 74 88 65 29.35 29.40 29.31 27.84 27.85 27.84
7/23/2008 0 360 5 0 3 0 0 3 0 43 47 40 95 97 83 81 84 78 72 77 69 29.39 29.44 29.33 27.85 27.86 27.85
7/26/2008 270 300 133 0 6 0 1 6 0 43 46 39 75 99 57 83 85 78 74 83 58 29.39 29.51 29.30 27.88 27.89 27.88
7/30/2008 248 271 42 0 2 0 0 2 0 42 48 38 82 94 66 82 84 79 78 83 72 29.17 29.22 29.14 28.04 28.04 28.03
7/31/2008 0 272 245 0 0 0 0 0 0 43 48 39 84 97 58 83 85 80 75 82 68 29.10 29.17 29.06 28.04 28.04 28.04
8/1/2008 90 360 5 0 6 0 1 6 0 43 48 39 78 97 51 83 85 81 73 83 64 29.17 29.21 29.12 28.04 28.05 28.04
8/2/2008 315 360 5 0 8 0 1 8 0 44 47 41 93 97 75 82 84 79 67 74 61 29.18 29.24 29.14 28.05 28.05 28.05
8/3/2008 90 360 5 0 7 0 2 7 0 44 49 40 80 98 52 84 86 80 68 80 57 29.30 29.39 29.24 28.05 28.05 28.05
8/4/2008 90 360 5 0 8 0 1 8 0 44 48 40 78 97 48 82 85 80 69 80 58 29.40 29.44 29.37 28.05 28.05 28.05
8/5/2008 68 360 5 0 4 0 0 4 0 44 47 40 82 97 49 82 84 79 70 83 58 29.41 29.45 29.35 28.06 28.06 28.05
8/15/2008 270 360 5 0 7 0 1 7 0 46 49 42 91 98 62 82 84 79 66 77 61 29.43 29.48 29.38 28.07 28.07 28.07
8/23/2008 68 355 5 0 3 0 0 3 0 46 52 42 72 94 48 80 82 75 71 79 63 29.65 29.69 29.63 28.61 28.88 28.08
8/24/2008 180 220 60 0 2 0 0 2 0 44 51 39 84 97 57 80 84 78 70 81 62 29.50 29.63 29.36 28.88 28.88 28.88
8/25/2008 90 360 5 0 7 0 2 7 0 41 45 38 80 97 52 82 84 79 69 77 62 29.36 29.47 29.32 28.88 28.88 28.88
8/26/2008 90 360 5 0 12 0 2 12 0 43 45 39 66 94 33 80 84 77 63 76 50 29.51 29.56 29.46 28.88 28.88 28.88
8/27/2008 338 360 5 0 6 0 1 6 0 41 45 39 74 97 38 81 84 78 61 76 48 29.56 29.61 29.52 28.88 28.88 28.88
8/28/2008 22 360 5 0 6 0 1 6 0 41 45 37 70 96 34 81 84 77 65 80 52 29.51 29.56 29.44 28.88 28.88 28.88
8/29/2008 202 350 9 0 5 0 0 5 0 41 45 38 78 94 56 81 84 79 68 77 61 29.46 29.50 29.42 28.88 28.89 28.88
8/30/2008 90 360 5 0 5 0 1 5 0 40 44 37 88 97 69 82 84 78 70 79 60 29.47 29.54 29.43 28.98 28.98 28.89
8/31/2008 90 360 5 0 9 0 2 9 0 39 42 37 72 98 37 83 85 79 66 80 52 29.60 29.66 29.53 28.98 28.98 28.98
9/1/2008 90 360 5 0 7 0 1 7 0 40 43 38 74 97 39 82 85 78 65 80 50 29.63 29.69 29.57 28.98 28.98 28.98
9/2/2008 45 360 5 0 7 0 1 7 0 40 44 37 72 97 37 82 85 78 70 86 54 29.51 29.59 29.42 28.98 28.98 28.98
9/9/2008 45 360 5 0 7 0 1 7 0 41 45 38 94 98 83 80 83 78 66 69 63 29.45 29.55 29.38 32.16 32.18 31.01
9/25/2008 315 360 5 1 8 0 6 8 0 40 42 38 65 89 54 78 81 74 61 65 55 29.80 29.85 29.75 32.82 32.87 32.82
9/26/2008 315 360 5 1 11 0 7 11 0 42 46 39 95 97 89 78 80 74 58 62 53 29.62 29.76 29.55 33.33 33.43 32.87
9/27/2008 315 360 5 0 9 0 3 9 0 43 47 41 95 98 84 80 82 76 65 71 61 29.48 29.56 29.39 33.45 33.46 33.43
9/28/2008 315 360 5 0 6 0 1 6 0 44 47 41 98 98 96 81 84 78 67 69 63 29.34 29.39 29.31 34.04 35.13 33.46
9/29/2008 315 360 5 0 9 0 3 9 0 44 47 42 85 98 67 81 83 79 62 68 52 29.42 29.46 29.37 35.13 35.13 35.13
10/5/2008 292 92 92 0 0 0 0 0 0 42 44 41 92 94 89 77 78 77 47 50 44 29.71 29.73 29.70 35.57 35.57 35.27
10/7/2008 68 360 5 0 6 0 2 6 0 39 41 36 67 100 36 76 78 74 51 63 32 29.75 29.86 29.66 35.57 35.57 35.57
10/8/2008 270 360 49 0 6 0 1 6 0 38 41 35 82 97 55 76 79 73 49 64 34 29.56 29.68 29.41 35.57 35.57 35.57
10/9/2008 270 360 5 0 4 0 1 4 0 43 48 39 83 98 55 78 80 75 62 74 52 29.39 29.47 29.34 35.58 35.59 35.57
10/10/2008 90 360 5 0 6 0 1 6 0 42 45 39 71 98 24 77 80 74 56 72 44 29.63 29.74 29.46 35.59 35.59 35.59
10/11/2008 22 360 5 0 6 0 1 6 0 39 42 37 75 97 37 78 80 75 53 70 39 29.84 29.89 29.74 35.59 35.59 35.59
10/15/2008 68 360 5 0 7 0 1 7 0 41 45 36 68 96 37 79 81 76 60 72 50 29.55 29.63 29.48 35.59 35.59 35.59
